Un Collège d’Europe Policy Brief (CEPOB) est une contribution assez courte qui traite d’un défi politique actuel en lien avec l’Union européenne. Une telle contribution commence avec l’analyse de ce défi et fournit des données scientifiques comme base d’évidence permettant à faire des choix politiques concernant le traitement futur de ce défi. La série CEPOB est destinée à contribuer aux processus décisionnels au sein de l’UE. La série s’adresse aux professionnels travaillant dans les institutions européennes ou des institutions nationales (européennes ou non-européennes), les représentants d’organisations internationales, du secteur privé ou de la société civile, ainsi qu’aux académiques et aux étudiants.
Les editeurs apprécient toutes les propositions de contributions. Pour plus d’information, veuillez-vous adresser à : cepob@coleurope.eu.
De mai 2021 à mai 2022, une série spéciale temporaire des College of Europe Policy Briefs était dédiée à la Conférence sur l’Avenir de l’Europe (CEPOB-CoFoE).
Si vous souhaitez recevoir les Policy Briefs régulièrement, veuillez-vous abonner en cliquant ici.
Veuillez trouver l'appel à contributions actuel ici
2023
- #2.23 (mai 2023) 320.63 Ko application/pdf
- #1.23 (jan 2023) 488.17 Ko application/pdf
2022
- #3.22 (oct 2022) 699.65 Ko application/pdf
- #2.22 (oct 2022) 551.35 Ko application/pdf
- CoFoE #3.22 (mai 2022) 349.37 Ko application/pdf
- CoFoE #2.22 (jan 2022) 398 Ko application/pdf
- #1.22 (jan 2022) 386.97 Ko application/pdf
- CoFoE #1.22 (jan 2022) 414.81 Ko application/pdf
2021
- #7.21 (déc 2021) 744.27 Ko application/pdf
- CoFoE 3.21 (aoû 2021) 442.19 Ko application/pdf
- #6.21 (juil 2021) 312.71 Ko application/pdf
- CoFoE 2.21 (juin 2021) 344.8 Ko application/pdf
- CoFoE 1.21 (juin 2021) 354.58 Ko application/pdf
- #5.21 (mai 2021) 317.88 Ko application/pdf
- #4.21 (avr 2021) 703.77 Ko application/pdf
- #3.21 (mar 2021) 321.5 Ko application/pdf
- #2.21 (mar 2021) 314.75 Ko application/pdf
- #1.21 (fév 2021) 303.77 Ko application/pdf
2020
- Negotiating privileged partnerships: EU-Switzerland relations and the joined-up approach in practice#10.20 (déc 2020) 329.57 Ko application/pdf
- #9.20 (déc 2020) 267.44 Ko application/pdf
- #8.20 (déc 2020) 684.6 Ko application/pdf
- #7.20 (sep 2020) 293.91 Ko application/pdf
- #6.20 (sep 2020) 561.6 Ko application/pdf
- #5.20 (juin 2020) 331.08 Ko application/pdf
- #4.20 (avr 2020) 308.29 Ko application/pdf
- #3.20 (avr 2020) 321.96 Ko application/pdf
- #2.20 (fév 2020) 313.17 Ko application/pdf
- #1.20 (fév 2020) 766.05 Ko application/pdf
2019
- Confronting the Competence Conundrum of an EU Directive on Minimum Wages: In Search of a Legal Basis#9.19 (déc 2019) 788.88 Ko application/pdf
- #8.19 (déc 2019) 1.11 Mo application/pdf
- #7.19 (nov 2019) 574.15 Ko application/pdf
- #6.19 (sep 2019) 1.02 Mo application/pdf
- #5.19 (aoû 2019) 1.11 Mo application/pdf
- #4.19 (juin 2019) 1.14 Mo application/pdf
- #3.19 (mai 2019) 518.05 Ko application/pdf
- #2.19 (avr 2019) 802.87 Ko application/pdf
- #1.19 (mar 2019) 1.33 Mo application/pdf
2018
- #15.18 (nov 2018) 767.65 Ko application/pdf
- #14.18 (nov 2018) 1.05 Mo application/pdf
- #13.18 (oct 2018) 1.05 Mo application/pdf
- #12.18 (sep 2018) 545.84 Ko application/pdf
- #11.18 (juin 2018) 783.63 Ko application/pdf
- #10.18 (juin 2018) 1.07 Mo application/pdf
- #9.18 (mai 2018) 790.46 Ko application/pdf
- #8.18 (mai 2018) 880.26 Ko application/pdf
- #7.18 (avr 2018) 1.23 Mo application/pdf
- #6.18 (avr 2018) 1.17 Mo application/pdf
- #5.18 (avr 2018) 1.29 Mo application/pdf
- #4.18 (mar 2018) 756.57 Ko application/pdf
- #3.18 (mar 2018) 994.86 Ko application/pdf
- #2.18 (fév 2018) 730.37 Ko application/pdf
- #1.18 (jan 2018) 673.65 Ko application/pdf
2017
- #14.17 (déc 2017) 995.05 Ko application/pdf
- #13.17 (déc 2017) 1.08 Mo application/pdf
- #12.17 (nov 2017) 990.47 Ko application/pdf
- #11.17 (nov 2017) 920.59 Ko application/pdf
- #10.17 (nov 2017) 945.95 Ko application/pdf
- #9.2017 (nov 2017) 945.43 Ko application/pdf
- #8.17 (oct 2017) 403.87 Ko application/pdf
- #7.17 (juil 2017) 234.12 Ko application/pdf
- #6.17 (juin 2017) 211.05 Ko application/pdf
- #5.17 (mai 2017) 242.86 Ko application/pdf
- #4.17 (avr 2017) 233.77 Ko application/pdf
- #3.17 (avr 2017) 241.14 Ko application/pdf
- #2.17 (fév 2017) 225.88 Ko application/pdf
- #1.17 (jan 2017) 577.54 Ko application/pdf
2016
- #19.16 (déc 2016) 518.59 Ko application/pdf
- #18.16 (nov 2016) 241.83 Ko application/pdf
- #17.16 (nov 2016) 248.26 Ko application/pdf
- #16.16 (oct 2016) 247.48 Ko application/pdf
- #15.16 (oct 2016) 221.35 Ko application/pdf
- #14.16 (sep 2016) 289.48 Ko application/pdf
- #13.16 (juil 2016) 515.98 Ko application/pdf
- #12.16 (juil 2016) 247.24 Ko application/pdf
- #11.16 (juin 2016) 274.61 Ko application/pdf
- #10.16 (mai 2016) 228.38 Ko application/pdf
- #9.16 (avr 2016) 623.07 Ko application/pdf
- #8.16 (avr 2016) 270.26 Ko application/pdf
- #7.16 (avr 2016) 229.29 Ko application/pdf
- #6.16 (mar 2016) 261.64 Ko application/pdf
- #5.16 (mar 2016) 485.89 Ko application/pdf
- #4.16 (fév 2016) 223.65 Ko application/pdf
- #3.16 (jan 2016) 282.2 Ko application/pdf
- #2.16 (jan 2016) 291.94 Ko application/pdf
- #1.16 (jan 2016) 224.05 Ko application/pdf
2015
- # 1.15 (déc 2015) 248.3 Ko application/pdf